碳纖維拉擠板是一種由碳纖維和樹(shù)脂通過(guò)拉擠成型工藝制成的復(fù)合材料板材。
產(chǎn)品模量達(dá) 150GPa 以上,滿足葉片大型化和輕量化的需求,主要應(yīng)用于 100 米以上葉片的需要。


質(zhì)量輕

剛度大

強(qiáng)度高

耐化學(xué)腐蝕

抗沖擊強(qiáng)度高
| 物性指標(biāo) | 典型數(shù)值 |
| 纖維含量 (%) | 60-70 |
| 密度 (G/CM3) | 1.55±0.1 |
| 產(chǎn)品寬度 (MM) | 50-200 |
| 產(chǎn)品厚度 (MM) | 2-8 |
| 物性指標(biāo) | 參數(shù)值 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 0°拉伸模量(平均值) | 140-160 | IOS 527 |
| 拉伸應(yīng)變(特征值) | ≥1.0 | IOS 527 |
| 0°壓縮模量(平均值) | 130-145 | IOS 14126 |
| 0°壓縮延伸率(特征值) | >0.9 | IOS 14126 |
| 0°彎曲模量(平均值) | 130-140 | IOS 14125 |
| 0°彎曲延伸率(特征值) | >0.8 | IOS 178 |
| 90°拉伸強(qiáng)度(平均值) | >50 | IOS 527 |
